Demografi Desa
Berdasarkan data administrasi kependudukan Desa Langko mempunyai penduduk:
-
- Rincian Penduduk Desa Langko Tahun 2020
Tabel 1.3
Rincian Penduduk Desa Langko Tahun 2020
No | Nama Dusun | Jumlah | Jiwa | Total | |
KK | Lk | Pr | |||
1 | Sangiang | 317 | 324 | 324 | 648 |
2 | Langko Lauk | 247 | 242 | 223 | 465 |
3 | Langko Bat | 145 | 205 | 341 | 546 |
4 | Langko Daye | 277 | 180 | 314 | 494 |
5 | Langko Timuk | 206 | 410 | 416 | 826 |
6 | Muhajirin | 286 | 265 | 312 | 577 |
7 | Longserang Barat Selatan | 300 | 483 | 528 | 1.011 |
8 | Longserang Barat Utara | 230 | 203 | 233 | 436 |
9 | Longserang Barat Puncak | 144 | 225 | 187 | 412 |
10 | Longserang Timur | 279 | 375 | 381 | 756 |
11 | Gubuk Baru | 171 | 244 | 231 | 475 |
12 | Mekar Indah | 133 | 187 | 185 | 376 |
Jumlah | 2.736 | 3.343 | 3.679 | 7.022 |
-
- Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Langko akhir Tahun 2020 terutama Sarjana (S1) dan pasca sarjana terjadi peningkatan dari Tahun sebelumnya yaitu:
Tabel 1.4
Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Langko
Tahun 2020
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Total | Ket | |
Lk | Pr | ||||
1 | TK/PAUD | 221 | 109 | 230 |
|
2 | SD/MI | 460 | 404 | 864 |
|
3 | SLTP/MTs | 185 | 161 | 346 |
|
4 | SLTA (SMA, MA, SMK) | 148 | 196 | 344 |
|
5 | DIPLOMA (I, II,III) | 14 | 9 | 23 |
|
6 | S1 | 93 | 71 | 164 |
|
7 | S2 | 8 | 2 | 10 |
|
8 | S3 | - | - | - |
|
-
- Agama dan Kepercayaan
Dari data yang ada sebagian besar penduduk Desa Langko beragama Islam dan sebagian kecil adalah penduduk agama Hindu, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.5
Data Penduduk Desa Langko Menurut Agama dan Kepercayaan
No | Nama Dusun | Agama | Keterangan | |
Islam | HIndu | |||
1 | Sangiang | 361 | 287 |
|
2 | Langko Lauk | 587 | - |
|
3 | Langko Bat | 546 | - |
|
4 | Langko Daye | 613 | - |
|
5 | Langko Timuk | 152 | 20 |
|
6 | Muhajirin | 578 | - |
|
7 | Longserang Barat Selatan | 955 | 58 |
|
8 | Longserang Barat Utara | 846 | - |
|
9 | Longserang Barat Puncak | 412 | - |
|
10 | Longserang Timur | 756 | - |
|
11 | Gubuk Baru | 475 | - | &nb |