Laporan Realisasi APBDes TA. 2021 - Tahun 2021
- May 09, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.439.034.000 | Rp. 1.439.034.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 110.918.779 | Rp. 799.991.160 | Rp. -689.072.381 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 663.803.800 | Rp. 663.803.800 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 932.797.579 | Rp. 892.418.569 | Rp. 40.379.010 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 573.658.860 | Rp. 572.974.888 | Rp. 683.972 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 488.400.140 | Rp. 487.141.500 | Rp. 1.258.640 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 26.100.000 | Rp. 26.100.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 173.139.992 | Rp. 172.800.000 | Rp. 339.992 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 10.073.453 | Rp. 10.073.353 | Rp. 100 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |