LAPORAN REALISASI APBDES TA. 2022 - Tahun 2022
- Apr 14, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | Rp. 30.000.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.511.589.000 | Rp. 1.511.589.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 81.000.000 | Rp. 75.589.000 | Rp. 5.411.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 641.323.300 | Rp. 641.323.300 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 70.950.000 | Rp. 70.950.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.045.598.144 | Rp. 1.023.061.552 | Rp. 22.536.592 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 151.332.612 | Rp. 120.871.465 | Rp. 30.461.147 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 306.492.360 | Rp. 306.490.000 | Rp. 2.360 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 195.317.800 | Rp. 195.285.800 | Rp. 32.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 652.598.840 | Rp. 652.500.000 | Rp. 98.840 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 16.467.456 | Rp. 15.820.576 | Rp. 646.880 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |